ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
Регистрационные действия | ||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость*, руб. (в том числе: НДС 20%) |
1 | Регистрация ИП | 3 000,00 |
2 | Регистрация ООО | 6 000,00 |
3 | Внесение изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы: | от 5000,00 |
· смена руководителя; | ||
· смена места нахождения; | ||
· смена наименования; | ||
· изменение кодов ОКВЭД. | ||
4 | Изменение состава участников/учредителей | 6 000,00 |
5 | Внесение изменений в учредительные документы, приведение Устава в соответствие законодательству | от 8000,00 |
6 | Изготовление печати | 500,00 |
7 | Подбор кодов по ОКВЭД | от 1500,00 |
8 | Подготовка уведомления о переходе на другую систему налогообложения | от 1000,00 |
* стоимость услуг не включает в себя гос/пошлину, нотариальные расходы, изготовление ЭЦП. |
Составление/Изменение Договоров | ||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость*, руб. (в том числе: НДС 20%) |
1 | Юридическая экспертиза условий договора | 5 000,00 |
2 | Разработка типового договора, контракта | 3 000,00 |
3 | Разработка договора, контракта под условия заказчика | 7 000,00 |
4 | Подготовка дополнительного соглашения/протокола разногласий к договору, контракту | от 2000,00 |
5 | Правка отдельных положений договора, контракта | 2 000,00 |
6 | Подготовка производных документов (акты, доверенности, расписки и т.д.) | 2 000,00 |
7 | Договор ГПХ (гражданско-правового характера) | 3 000,00 |
8 | Договор подряда | 2 000,00 |
9 | Трудовой договор | 2 000,00 |
10 | Договор о предоставлении услуг труда работников (персонала) | 2 000,00 |
11 | Предварительный договор | 2 000,00 |
12 | Договор поставки | 3 000,00 |
13 | Договор купли-продажи ТС | 3 000,00 |
14 | Договор купли-продажи недвижимого имущества | 5 000,00 |
15 | Договор купли-продажи земельного участка | 5 000,00 |
16 | Смешанный договор (поставка с элементами подряда и возмездного оказания услуг) | 5 000,00 |
17 | Договор возмездного оказания услуг | 3 000,00 |
18 | Договор денежного займа | 2 500,00 |
19 | Агентский договор | 4 500,00 |
20 | Договор комиссии | 4 500,00 |
21 | Договор поручения | 4 500,00 |
*возможно увеличение стоимости услуг при большом объёме документации или повышенной сложности |
Составление правовых документов в суд | ||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость*, руб. (в том числе: НДС 20%) |
1 | Анализ документов, материалов дела | 3000,00 |
2 | Подготовка досудебной претензии | 5000,00 |
3 | Подготовка искового заявления, встречного иска, отзыва на исковое заявление | 5000,00 |
4 | Подготовка апелляционной/кассационной/надзорной жалобы | 9000,00 |
5 | Подготовка проекта мирового соглашения | 5000,00 |
6 | Подготовка иных процессуальных документов (заявление о возмещении судебных расходов, заявление о применении обеспечительных мер, заявлений, ходатайств, замечаний на протокол судебного заседания, письменных пояснений и т.п.) | 2000,00 |
7 | Выезд в интересах доверителя по г.Москва и М.О.(подача/получение документов, ознакомление с материалами дела, работа с судебными запросами, получение копий суд/актов или исп/документов) | 2000,00 |
*Примечание: | ||
Стоимость услуг определяется исходя из сложности вопроса, объема работы, в стоимость не включаются: госпошлина, судебные издержки по оценке, экспертизам, оформление доверенности на представителя, транспортные /командировочные расходы и др. |
|
|
Ликвидация и реорганизация: | ||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость*, руб. (в том числе: НДС 20%) |
1 | Добровольная ликвидация общества | от 50000,00 |
2 | Услуги ликвидатора | от 20000,00 |
3 | Реорганизация путем присоединения или слияния | от 90000,00 |
4 | Альтернативная ликвидация (смена участников на офшор, руководителя - на иностранца) | от 75000,00 |
5 | Ликвидация (прекращение деятельности) ИП | от 10000,00 |
*Примечание: | ||
Стоимость услуг определяется исходя из сложности вопроса, объема работы, в стоимость не включаются: госпошлина, судебные издержки по оценке, экспертизам, оформление доверенности на представителя, транспортные /командировочные расходы и др. |
|
|